POWERBAMC – Powerbank 2600 mAh
ECP620MO2342
à partir de
Powerbank 2600 mAh
Sans engagement
Recevez votre devis sous 2h
Les étapes de fabrication
Nous recevons votre commande ansi que vous paiement.
Nos graphistes vont vérifier et retoucher votre marquage si nécessaire pour réaliser votre BAT (maquette).
Le BAT est disponible sur votre espace personnel sous 24/48h, vous pourrez le valider ou le refuser en indiquant les corrections à apporter.
Dès la validation de votre BAT, nous enverrons votre commande en production.
Une date de livraison estimée et un suivi de livraison vous seront envoyés par mail.
La power bank 2600 mAh personnalisable en bambou allie écologie et performance pour recharger vos appareils en mobilité.
Un support de communication personnalisable
Le POWERBAMC est une batterie externe compacte et élégante avec un boîtier en bambou naturel, offrant une capacité de 2600 mAh adaptée à la recharge rapide des smartphones. Grâce à son câble USB Type-C intégré et son adaptateur Type-A, il assure une compatibilité optimale avec la plupart des appareils actuels. Personnalisez ce produit aux couleurs de votre entreprise pour renforcer votre visibilité lors de vos campagnes promotionnelles.
Utilisation du produit
Conçu pour une utilisation simple et pratique, ce power bank se glisse aisément dans un sac ou une poche. Il permet à vos collaborateurs et clients de recharger leurs smartphones en toute autonomie, lors de déplacements, salons professionnels ou événements corporate. Sa portabilité et sa puissance garantissent une source d'énergie fiable en toutes circonstances.
Contexte d'utilisation en communication d'entreprise
Le POWERBAMC constitue un cadeau d’affaires idéal et un objet promotionnel durable, valorisant votre image de marque. Offert lors de programmes de fidélisation, onboarding collaborateurs ou dotations commerciales, il améliore la perception de votre communication institutionnelle. Ce produit écoresponsable souligne votre engagement environnemental tout en assurant une visibilité prolongée auprès de vos interlocuteurs professionnels.
Caractéristiques du produit
Capacité et connectique
- Capacité : 2600 mAh, adaptée à la recharge des smartphones
- Sortie : courant DC5V/2A pour une charge efficace
- Entrée/sortie : connecteur USB Type-C
- Accessoires inclus : câble USB Type-C avec adaptateur Type-A
Matière
Boîtier en bambou naturel, alliant robustesse et esthétique écologique.
| Produit | 1-100 | 101-1000 | 1001-99999 |
|---|---|---|---|
| Bois | 8,83 € | 7,43 € | 6,77 € |
| Technique | 1-10 | 11-25 | 26-49 | 50-50 | 51-99 | 100-100 | 101-249 | 250-250 | 251-499 | 500-500 | 501-999 | 1000-1000 | 1001-2499 | 2500-4999 | 5000-9999 | 10000-19999 | 20000-99999 | 100000-999999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser engraving - TOP 1 couleur | 3,47 € | 3,04 € | 2,71 € | 1,64 € | 1,52 € | 1,27 € | 1,10 € | 0,72 € | 0,65 € | 0,61 € | 0,54 € | 0,43 € | 0,38 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,33 € |
| Pad printing - TOP 4 couleurs | 2,89 € | 2,54 € | 2,27 € | 1,52 € | 1,40 € | 0,90 € | 0,78 € | 0,56 € | 0,50 € | 0,41 € | 0,37 € | 0,34 € | 0,29 € | 0,24 € | 0,13 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € |
| Print digital - TOP 0 couleur | 2,23 € | 1,95 € | 1,74 € | 1,29 € | 1,20 € | 1,08 € | 0,94 € | 0,78 € | 0,70 € | 0,68 € | 0,61 € | 0,46 € | 0,41 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € |
| Laser engraving - LEFT 1 couleur | 3,47 € | 3,04 € | 2,71 € | 1,64 € | 1,52 € | 1,27 € | 1,10 € | 0,72 € | 0,65 € | 0,61 € | 0,54 € | 0,43 € | 0,38 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,33 € |
| Pad printing - LEFT 4 couleurs | 2,89 € | 2,54 € | 2,27 € | 1,52 € | 1,40 € | 0,90 € | 0,78 € | 0,56 € | 0,50 € | 0,41 € | 0,37 € | 0,34 € | 0,29 € | 0,24 € | 0,13 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € |
| Print digital - LEFT 0 couleur | 2,23 € | 1,95 € | 1,74 € | 1,29 € | 1,20 € | 1,08 € | 0,94 € | 0,78 € | 0,70 € | 0,68 € | 0,61 € | 0,46 € | 0,41 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € |
| Laser engraving - RIGHT 1 couleur | 3,47 € | 3,04 € | 2,71 € | 1,64 € | 1,52 € | 1,27 € | 1,10 € | 0,72 € | 0,65 € | 0,61 € | 0,54 € | 0,43 € | 0,38 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,33 € |
| Pad printing - RIGHT 4 couleurs | 2,89 € | 2,54 € | 2,27 € | 1,52 € | 1,40 € | 0,90 € | 0,78 € | 0,56 € | 0,50 € | 0,41 € | 0,37 € | 0,34 € | 0,29 € | 0,24 € | 0,13 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € |
| Print digital - RIGHT 0 couleur | 2,23 € | 1,95 € | 1,74 € | 1,29 € | 1,20 € | 1,08 € | 0,94 € | 0,78 € | 0,70 € | 0,68 € | 0,61 € | 0,46 € | 0,41 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € |
| Laser engraving - BOTTOM 1 couleur | 3,47 € | 3,04 € | 2,71 € | 1,64 € | 1,52 € | 1,27 € | 1,10 € | 0,72 € | 0,65 € | 0,61 € | 0,54 € | 0,43 € | 0,38 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,34 € | 0,33 € |
| Pad printing - BOTTOM 4 couleurs | 2,89 € | 2,54 € | 2,27 € | 1,52 € | 1,40 € | 0,90 € | 0,78 € | 0,56 € | 0,50 € | 0,41 € | 0,37 € | 0,34 € | 0,29 € | 0,24 € | 0,13 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € |
| Print digital - BOTTOM 0 couleur | 2,23 € | 1,95 € | 1,74 € | 1,29 € | 1,20 € | 1,08 € | 0,94 € | 0,78 € | 0,70 € | 0,68 € | 0,61 € | 0,46 € | 0,41 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,36 € |
+ de 4600 clients conquis
Pourquoi pas vous ?
Nos clients ne parlent pas que de produits — ils parlent d’une expérience, d’un service, d’un vrai accompagnement. Leur satisfaction est notre plus belle vitrine. Lisez leurs avis certifiés et rejoignez une communauté de professionnels qui ont déjà fait le bon choix.